TravelTimes定点観測

Travel Times トラベルタイムズ (ikuranet.com)

それから5年半が過ぎ、間2020/02~2023前半まではコロナの影響で壊滅状態に陥り、

その後、アクセスが最高値に達した。

 

PV/UU数月次推移:

2018/05 185 40

2019/05 2,485 1,448
2019/12 5,031 2,773
2020/01 7,457 4,019 コロナ前の最高値
–コロナ開始–
2020/02 5,644 1,506
2020/03 2,418 3,223
2020/04 882 503 
2020/05 1,726 953
2021
2021/02 605 328 ※コロナ後過去最少
2021/05 604 436
2022
2022/05 4,011 1,428 
2022/06 2,475 840
2022/07 4,236 1,536
2022/08 4,274 1,293
2022/09 6,153 1,877
2022/10 7,592 2,241 PVだけ最高値超え
2022/11 9,725 3,227
2022/12 10,770 3,559
2023
2023/01 14,736 5,090 PV/UU最高値超え
2023/02 17,593 6,074
2023/03 22,757 7,677
2023/04 26,705 9,728
2023/05 32,959 12,180
2023/06 34,819 12,995
2023/07 44,440 14,667
2023/08 47,550 17,428
2023/09 49,947 17,294
2023/10 48,862 15,515
2023/11 41,092 15,311
2023/12 50,574 15,886  ※異常値PV含む。SPM?  

しかしアドセンス収益は驚くほど少ない。

旅行ジャンルが低単価なのだろうな。これまで以上に。

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました